통합 검색
통합 검색
| 대회일시 | (예선 1차) 2026.2.26.(목) / (예선 2차) 2026.2.27.(금) / (예선 3차) 2026.3.5.(목) / (예선 4차) 2026.3.6.(금) / (예선 5차) 2026.3.12.(목) / (결선) 2026.3.27.(금) ~ 28.(토) [2일간] |
|---|---|
| 대회장소 | (예선) 황산파크골프장 2구장(남자: CD코스 18홀, 여자: AB코스 18홀) / (결선) 황산파크골프장 1구장 |
| 참가인원 | 총 3,317명(예선: 선수 2,280명, 임원 20명, 대회운영요원 50명, 심판 25명, 기록원 200명 / 결선: 선수 600명, 임원 20명, 대회위원 20명, 진행요원 20명, 심판 82명) |
| 참가자격 | 2025년 1월부터 2026년 1월 31일까지 (사)대한파크골프협회에 등록된 남녀 회원(단, 실업선수단 소속 선수는 참가 불가함) |
| 참가비 | (예선 30,000원 / (결선) 50,000원 |
| 주최 | 양산시체육회 |
| 주관 | 양산시파크골프협회 |
| 후원 | 양산시, 양산시의회, 양산시설관리공단, (사)대한파크골프협회, 경상남도파크골프협회 |
댓글 0